2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 | Video 1
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 0
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 1
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 2
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 3
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 4
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 5
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 6
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 7
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 8
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 9
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 10
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 11
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 12
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 13
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 14
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 15
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 16
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 17
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 18
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 19
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 20
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 21
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 22
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 23
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 24
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 25
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 26
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 27
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 28
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 29
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 30
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 31
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 32
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 33
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 34
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 35
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 36
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 37
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 38
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 39
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 40
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 41
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 42
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 43
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 44
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 45
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 46
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 47
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 48
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 49

2022 BMW X5 M

CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 SUV

Soft-CloseDoors/21"Wheels/360Cam/1st&2ndRowSunroof

2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 SUV

Condition Used Clear Title
Miles 38,295
Engine 4.4L 8 CYLINDER
Transmission 8 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Carbon Black Metallic
Interior
Black Full Leather
Stock # 2607
VIN # 5YMJU0C0XN9L50105
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=5YMJU0C0XN9L50105
City MPG
13
Hwy MPG
18
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
KBB Trade-In

Vehicle Overview

CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995

Soft-CloseDoors/21"Wheels/360Cam/1st&2ndRowSunroof

Financing Information

Contact us today at 423-401-2380 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 423-401-2380

Northshore Auto Gallery

427 Cherokee Blvd
Chattanooga, TN 37405
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 423-401-2380

423-401-2380
Monday: 9 a.m.- 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m.- 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m.- 6 p.m.
Thursday: 9 a.m.- 6 p.m.
Friday: 9 a.m.- 6 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 5 p.m.
Sunday: Closed

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.

Vehicle Condition

2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 0
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 1
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 2
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 3
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 4
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 5
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 6
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 7
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 8
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 9
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 10
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 11
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 12
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 13
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 14
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 15
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 16
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 17
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 18
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 19
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 20
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 21
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 22
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 23
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 24
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 25
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 26
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 27
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 28
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 29
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 30
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 31
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 32
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 33
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 34
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 35
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 36
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 37
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 38
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 39
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 40
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 41
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 42
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 43
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 44
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 45
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 46
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 47
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 48
2022 BMW X5 M CompetitionPkg2/ExecutivePkg/Htd&VtdSeats/Orig.MSRP$118,995 - 23109010 - 49
† MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories. Global Motorsports Belle Meade has a $699 doc fee in addition to the vehicle price.